Hier vind je de uitslagen van de Astrea testloop op 2 september. Er zijn flink wat PR gesneuveld deze avond.
Dit is een mooi meetpunt om te zien waar je nu staat. Over een aantal maanden doen we dezelfde loop nog een keer, dan heb je weer een meetpunt en kun je kijken of je sneller bent geworden.
foto’s vind je hier!
Dames
Positie | Naam | Tijd |
1 | Paulien Hingstman | 00:23:41 |
2 | Sjoukje Bouma | 00:23:51 |
3 | Annalies Moguella | 00:24:41 |
4 | Maxime van Deemter | 00:25:02 |
5 | Evelien Eskens | 00:25:22 |
6 | Annemaj Kuipers | 00:26:00 |
7 | Johanna de Bruin | 00:29:02 |
8 | Maaike Pulles | 00:29:05 |
9 | Monique Baas | 00:29:07 |
10 | Winnie Puna | 00:32:13 |
Heren
Positie | Naam | Tijd |
1 | Vincent Plat | 00:23:38 |
2 | Ad Peltenburg | 00:24:21 |
3 | Stoffer Havinga | 00:24:41 |
4 | Ruud Nijst | 00:27:59 |
5 | Henk Klunder | 00:28:45 |
6 | Wim Steunebrink | 00:29:07 |
Overall
Positie | Naam | Tijd |
1 | Vincent Plat | 00:23:38 |
2 | Paulien Hingstman | 00:23:41 |
3 | Sjoukje Bouma | 00:23:51 |
4 | Ad Peltenburg | 00:24:21 |
5 | Annalies Moguella | 00:24:41 |
6 | Stoffer Havinga | 00:24:41 |
7 | Maxime van Deemter | 00:25:02 |
8 | Evelien Eskens | 00:25:22 |
9 | Annemaj Kuipers | 00:26:00 |
10 | Ruud Nijst | 00:27:59 |
11 | Henk Klunder | 00:28:45 |
12 | Johanna de Bruin | 00:29:02 |
13 | Maaike Pulles | 00:29:05 |
14 | Monique Baas | 00:29:07 |
15 | Wim Steunebrink | 00:29:07 |
16 | Winnie Puna | 00:32:13 |
Geef een reactie