Uitslagen 4e loop clubcompetitie, Stadsloop Appingedam
Puntentelling Astrea Dames
Naam | Afstand [m] | Tijd | 10 km tijd met leeftijdscorrectie | Punten |
Femke Schrijvers | 5000 | 0:23:41 | 0:48:56 | 50 |
Mirjam Oosterhof | 5000 | 0:24:35 | 0:51:15 | 49 |
Elske de Boer | 5000 | 0:27:57 | 0:54:52 | 48 |
Evelien Eskens | 5000 | 0:29:56 | 1:01:51 | 47 |
Annemaj Kuipers | 10000 | 1:02:38 | 1:02:38 | 46 |
Marijke Abbring | 5000 | 0:30:22 | 1:03:19 | 45 |
Puntentelling Astrea Heren
Naam | Afstand [m] | Tijd | 10 km tijd met leeftijdscorrectie | Punten |
Remco Oost | 10000 | 0:41:03 | 0:39:12 | 50 |
Peter van Dam | 5000 | 0:20:49 | 0:41:03 | 49 |
Stoffer Havinga | 10000 | 0:48:55 | 0:44:18 | 48 |
Gert Jan van der Hoek | 5000 | 0:26:22 | 0:53:44 | 47 |